尽管行业整体景气呈现下滑趋势,这家CDMO概念股仍展现出业绩韧性和增长潜力。最新财报显示,博腾股份(300363.SZ)2023年上半年收入23.39亿元,同比减少了40.25%,如果扣除大订单影响,公司收入同比增长约为29%。
分业务看,元宇宙之家消息,小分子原料药CDMO是博腾股份主要业务板块,上半年收入为22.92亿元,同比下降41%。但值得注意的是,这其中仅包括了大订单1.35亿美元,且还有0.14亿美元的订单未交付。
另两个潜力业务制剂CDMO和基因细胞治疗CDMO板块,博腾股份分别实现收入2314.59万元和2329.10万元,分别同比增长158%和增长107%。证明博腾股份在医药外包领域的多元化战略正逐步显现效果。
随着盈利水位逐渐下降,博腾股份的业务已经逐渐摆脱大订单影响,同时公司市值大幅回落并逐步进入低估阶段。截至8月28日,公司2023年预测市盈率仅15.8倍,是过去5年来较低的估值水平。
订单是业绩保证遭移送公安机关侦办侦查后4年多,ST升达(002259.SZ)原实控人江昌政、其子江山、兄弟江昌浩...
2 龙虎榜 | 丰立智能今日涨15.23%,机构合计净卖出1460.57万元8月29日,丰立智能今日涨15.23%,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交1.71亿元,占当日总...
3 龙虎榜 | 盟固利今日涨17.01%,知名游资孙哥买入3212.67万元8月29日,盟固利今日涨17.01%,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交3.38亿元,占当日总成...
4 龙虎榜 | 启迪环境今日跌7.41%,知名游资炒股养家净买入1137.6万8月29日,启迪环境今日跌7.41%,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交4.14亿元,占当日总...
5 龙虎榜 | 威力传动今日涨停,知名游资宁波桑田路买入2637.91万元8月29日,威力传动今日涨停,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交1.34亿元,占当日总成...
遭移送公安机关侦办侦查后4年多,ST升达(002259.SZ)原实控人江昌政、其子江山、兄弟江昌浩...
2 龙虎榜 | 丰立智能今日涨15.23%,机构合计净卖出1460.57万元8月29日,丰立智能今日涨15.23%,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交1.71亿元,占当日总...
3 龙虎榜 | 盟固利今日涨17.01%,知名游资孙哥买入3212.67万元8月29日,盟固利今日涨17.01%,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交3.38亿元,占当日总成...
4 龙虎榜 | 启迪环境今日跌7.41%,知名游资炒股养家净买入1137.6万8月29日,启迪环境今日跌7.41%,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交4.14亿元,占当日总...
5 龙虎榜 | 威力传动今日涨停,知名游资宁波桑田路买入2637.91万元8月29日,威力传动今日涨停,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交1.34亿元,占当日总成...
6 龙虎榜 | 浙江世宝今日涨停,深股通专用分别买入1.07亿元并卖出8月29日,浙江世宝今日涨停,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交4.41亿元,占当日总成...
7 龙虎榜 | 巨轮智能今日涨停,深股通专用买入9668.67万元并卖出8月29日,巨轮智能今日涨停,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交3.04亿元,占当日总成...
8 龙虎榜 | 昊志机电今日涨停,知名游资著名刺客买入3317.2万元8月29日,昊志机电今日涨停,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交2.32亿元,占当日总成...
9 龙虎榜 | 星源卓镁今日涨停,上榜营业部席位合计净买入3672.48页29日,星源卓镁今日涨停,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交1.5亿元,占当日总成...
10 龙虎榜 | 双环传动今日涨停,深股通专用买入1.57亿元并卖出388月29日,双环传动今日涨停,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交3.83亿元,占当日总成...
撤稿申请|
备案号:鄂ICP备2022006215号 Copyright © 2002-2022 metaversezj.com.cn 元宇宙之家 版权所有