8月29日,三大指数低开高走,午后维持高位盘整,创业板指收涨近3%,截至收盘,沪指涨1.20%,深成指涨2.17%,创业板指涨2.82%。北向资金全天净卖出6.8亿元,其中沪股通净卖出33.96亿元,深股通净买入27.16亿元。总体来看,个股呈普涨态势,两市超4700股飘红,两市成交额连续第二个交易日突破万亿。
盘面上,机器人、减速器概念股掀涨停潮,通力科技、步科股份、昊志机电、威力传动、百胜智能、恒工精密、智洋创新20cm涨停,新时达、中大力德、光洋股份、中马传动等二十余股集体封板,汽车产业链大幅反弹,星源卓镁20cm涨停,浙江世宝、拓普股份、亚通精工等集体涨停;半导体芯片股持续走强,华虹公司等十余股涨超10%;下跌方面,元宇宙之家消息,核污染概念展开调整,百洋股份一度跌停,国联水产大跌超10%。
遭移送公安机关侦办侦查后4年多,ST升达(002259.SZ)原实控人江昌政、其子江山、兄弟江昌浩...
2 龙虎榜 | 丰立智能今日涨15.23%,机构合计净卖出1460.57万元8月29日,丰立智能今日涨15.23%,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交1.71亿元,占当日总...
3 龙虎榜 | 盟固利今日涨17.01%,知名游资孙哥买入3212.67万元8月29日,盟固利今日涨17.01%,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交3.38亿元,占当日总成...
4 龙虎榜 | 启迪环境今日跌7.41%,知名游资炒股养家净买入1137.6万8月29日,启迪环境今日跌7.41%,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交4.14亿元,占当日总...
5 龙虎榜 | 威力传动今日涨停,知名游资宁波桑田路买入2637.91万元8月29日,威力传动今日涨停,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交1.34亿元,占当日总成...
遭移送公安机关侦办侦查后4年多,ST升达(002259.SZ)原实控人江昌政、其子江山、兄弟江昌浩...
2 龙虎榜 | 丰立智能今日涨15.23%,机构合计净卖出1460.57万元8月29日,丰立智能今日涨15.23%,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交1.71亿元,占当日总...
3 龙虎榜 | 盟固利今日涨17.01%,知名游资孙哥买入3212.67万元8月29日,盟固利今日涨17.01%,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交3.38亿元,占当日总成...
4 龙虎榜 | 启迪环境今日跌7.41%,知名游资炒股养家净买入1137.6万8月29日,启迪环境今日跌7.41%,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交4.14亿元,占当日总...
5 龙虎榜 | 威力传动今日涨停,知名游资宁波桑田路买入2637.91万元8月29日,威力传动今日涨停,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交1.34亿元,占当日总成...
6 龙虎榜 | 浙江世宝今日涨停,深股通专用分别买入1.07亿元并卖出8月29日,浙江世宝今日涨停,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交4.41亿元,占当日总成...
7 龙虎榜 | 巨轮智能今日涨停,深股通专用买入9668.67万元并卖出8月29日,巨轮智能今日涨停,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交3.04亿元,占当日总成...
8 龙虎榜 | 昊志机电今日涨停,知名游资著名刺客买入3317.2万元8月29日,昊志机电今日涨停,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交2.32亿元,占当日总成...
9 龙虎榜 | 星源卓镁今日涨停,上榜营业部席位合计净买入3672.48页29日,星源卓镁今日涨停,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交1.5亿元,占当日总成...
10 龙虎榜 | 双环传动今日涨停,深股通专用买入1.57亿元并卖出388月29日,双环传动今日涨停,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交3.83亿元,占当日总成...
撤稿申请|
备案号:鄂ICP备2022006215号 Copyright © 2002-2022 metaversezj.com.cn 元宇宙之家 版权所有