最新财报显示,ST鹏博士(600804.SH)上半年营业收入约17.9亿元,同比增加3.91%;归属于上市公司股东的净利润约9465万元,同比增加41.89%。公司经营性现金流7,871.27万元,元宇宙之家消息,同比增长119.31%,较上年同期大幅改善。其中,2023年第二季度归属于母公司所有者的净利润5834.14万元,上年同期净亏损1.35亿元,扭亏为盈;营业收入8.55亿元,同比增长1.5%。2023年1至6月份,ST鹏博士的营业收入构成为:互联网业务占比91.76%。
遭移送公安机关侦办侦查后4年多,ST升达(002259.SZ)原实控人江昌政、其子江山、兄弟江昌浩...
2 龙虎榜 | 丰立智能今日涨15.23%,机构合计净卖出1460.57万元8月29日,丰立智能今日涨15.23%,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交1.71亿元,占当日总...
3 龙虎榜 | 盟固利今日涨17.01%,知名游资孙哥买入3212.67万元8月29日,盟固利今日涨17.01%,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交3.38亿元,占当日总成...
4 龙虎榜 | 启迪环境今日跌7.41%,知名游资炒股养家净买入1137.6万8月29日,启迪环境今日跌7.41%,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交4.14亿元,占当日总...
5 龙虎榜 | 威力传动今日涨停,知名游资宁波桑田路买入2637.91万元8月29日,威力传动今日涨停,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交1.34亿元,占当日总成...
遭移送公安机关侦办侦查后4年多,ST升达(002259.SZ)原实控人江昌政、其子江山、兄弟江昌浩...
2 龙虎榜 | 丰立智能今日涨15.23%,机构合计净卖出1460.57万元8月29日,丰立智能今日涨15.23%,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交1.71亿元,占当日总...
3 龙虎榜 | 盟固利今日涨17.01%,知名游资孙哥买入3212.67万元8月29日,盟固利今日涨17.01%,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交3.38亿元,占当日总成...
4 龙虎榜 | 启迪环境今日跌7.41%,知名游资炒股养家净买入1137.6万8月29日,启迪环境今日跌7.41%,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交4.14亿元,占当日总...
5 龙虎榜 | 威力传动今日涨停,知名游资宁波桑田路买入2637.91万元8月29日,威力传动今日涨停,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交1.34亿元,占当日总成...
6 龙虎榜 | 浙江世宝今日涨停,深股通专用分别买入1.07亿元并卖出8月29日,浙江世宝今日涨停,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交4.41亿元,占当日总成...
7 龙虎榜 | 巨轮智能今日涨停,深股通专用买入9668.67万元并卖出8月29日,巨轮智能今日涨停,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交3.04亿元,占当日总成...
8 龙虎榜 | 昊志机电今日涨停,知名游资著名刺客买入3317.2万元8月29日,昊志机电今日涨停,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交2.32亿元,占当日总成...
9 龙虎榜 | 星源卓镁今日涨停,上榜营业部席位合计净买入3672.48页29日,星源卓镁今日涨停,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交1.5亿元,占当日总成...
10 龙虎榜 | 双环传动今日涨停,深股通专用买入1.57亿元并卖出388月29日,双环传动今日涨停,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交3.83亿元,占当日总成...
撤稿申请|
备案号:鄂ICP备2022006215号 Copyright © 2002-2022 metaversezj.com.cn 元宇宙之家 版权所有