*ST同达3月6日通告,截止2024年3月6日,公司股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达12%,属于股票交易异常波动情形。不排除公司2023年度经审计的营业收入低于1亿元且净利润(扣除非经常性损益前后孰低)为负值的情形。
公司2023年第三季度报告显示,公司前三季度实现营业收入100.37万元,净利润-697.50万元。如公司2023年度实现经审计的营业收入低于1亿元且净利润为负值(扣除非经常性损益前后孰低),或2023年度的财务会计报告遭出具无法表示意见或否定意见的审计报告,则公司股票将在2023年年度报告披露后,因触及财务类退市指标而退市。
公司接受的赠与资产朗绿科技绿色建筑技术服务业务的下游客户主要为房地产开发商、工程建筑商,元宇宙之家消息,部分房地产客户出现资金紧张的情形,朗绿科技应收账款及合同资产的可收回性存在确定风险。
过去几天,围绕着*ST红相(300427.SZ)信披违规和欺诈发行的讨论不断发酵,目前包括上市公司及评...
2 3月6日投资晚报|证监会:鼓励上市公司一年多次分红,上海电力周三(2024年3月6日),A股市场早盘低开,午后开始反弹。上证指数涨上证指数跌0.26%,报3039...
3 金股挖掘| 绑定大众集团实现业务腾飞,电车时代来临,这家车2023年我国汽车产业发展取得突破性进展,全年产销均超3000万辆,创历史新高,汽车出口首次跃...
4 调研早知道| 自有品牌战略进入全面收获期,这家企业海外市场界面新闻记者 | 袁颖琪 跟随着我国白电“走出去”的步伐,有一家企业的优势正日益凸显。这...
5 盘中必读|今日共105股涨停,三大指数小幅下跌,新质生产力概念3月6日,大盘午后震荡回落,三大指数均小幅下跌。截至收盘,沪指跌0.26%,深成指跌0.22%,创...
6 重大事项停牌前一度大涨17%,“量子通信第一股”国盾量子发生界面新闻记者 | 冯雨晨 一番大涨之后,国盾量子(688027 .SH )宣布筹划重大事项停牌,引起市...
过去几天,围绕着*ST红相(300427.SZ)信披违规和欺诈发行的讨论不断发酵,目前包括上市公司及评...
2 3月6日投资晚报|证监会:鼓励上市公司一年多次分红,上海电力周三(2024年3月6日),A股市场早盘低开,午后开始反弹。上证指数涨上证指数跌0.26%,报3039...
3 金股挖掘| 绑定大众集团实现业务腾飞,电车时代来临,这家车2023年我国汽车产业发展取得突破性进展,全年产销均超3000万辆,创历史新高,汽车出口首次跃...
4 调研早知道| 自有品牌战略进入全面收获期,这家企业海外市场界面新闻记者 | 袁颖琪 跟随着我国白电“走出去”的步伐,有一家企业的优势正日益凸显。这...
5 盘中必读|今日共105股涨停,三大指数小幅下跌,新质生产力概念3月6日,大盘午后震荡回落,三大指数均小幅下跌。截至收盘,沪指跌0.26%,深成指跌0.22%,创...
6 重大事项停牌前一度大涨17%,“量子通信第一股”国盾量子发生界面新闻记者 | 冯雨晨 一番大涨之后,国盾量子(688027 .SH )宣布筹划重大事项停牌,引起市...
撤稿申请|
备案号:鄂ICP备2022006215号 Copyright © 2002-2022 metaversezj.com.cn 元宇宙之家 版权所有