周二(2023年4月18日),A股三大指数收涨,上证指数收报3393.33点,涨0.23%,成交额4743亿元。深证成指收报11860.40点,涨0.04%,成交额5856.93亿元。创业板指收报2431.10点,跌0.14%,成交额2512.27亿元。
周二(2023年4月18日),港股收盘,两大指数低开后窄幅震荡,香港恒生指数收跌0.63%,报20650.51点;恒生科技指数收跌1.21%,报4202.67点。
周二(当地时间2023年4月18日),美股三大指数收盘涨跌不一,纳指跌0.04%,道指跌0.03%,标普500指数涨0.09%。大型科技股多数下跌,热门中概股多数下跌,蔚来跌超3%。
【重要新闻】【财政部:一季度企业所得税收入11668亿元,同比增长9.3%】财政部网站公布数据显示,一季度,企业所得税收入11668亿元,同比增长9.3%。个人所得税收入4440亿元,同比下降4.4%。印花税收入1060亿元,同比下降32.5%。其中,证券交易印花税收入504亿元,同比下降52.8%。
周三(2024年3月6日),A股市场早盘低开,午后开始反弹。上证指数涨上证指数跌0.26%,报3039...
2 金股挖掘| 绑定大众集团实现业务腾飞,电车时代来临,这家车2023年我国汽车产业发展取得突破性进展,全年产销均超3000万辆,创历史新高,汽车出口首次跃...
3 调研早知道| 自有品牌战略进入全面收获期,这家企业海外市场界面新闻记者 | 袁颖琪 跟随着我国白电“走出去”的步伐,有一家企业的优势正日益凸显。这...
4 盘中必读|今日共105股涨停,三大指数小幅下跌,新质生产力概念3月6日,大盘午后震荡回落,三大指数均小幅下跌。截至收盘,沪指跌0.26%,深成指跌0.22%,创...
5 重大事项停牌前一度大涨17%,“量子通信第一股”国盾量子发生界面新闻记者 | 冯雨晨 一番大涨之后,国盾量子(688027 .SH )宣布筹划重大事项停牌,引起市...
周三(2024年3月6日),A股市场早盘低开,午后开始反弹。上证指数涨上证指数跌0.26%,报3039...
2 金股挖掘| 绑定大众集团实现业务腾飞,电车时代来临,这家车2023年我国汽车产业发展取得突破性进展,全年产销均超3000万辆,创历史新高,汽车出口首次跃...
3 调研早知道| 自有品牌战略进入全面收获期,这家企业海外市场界面新闻记者 | 袁颖琪 跟随着我国白电“走出去”的步伐,有一家企业的优势正日益凸显。这...
4 盘中必读|今日共105股涨停,三大指数小幅下跌,新质生产力概念3月6日,大盘午后震荡回落,三大指数均小幅下跌。截至收盘,沪指跌0.26%,深成指跌0.22%,创...
5 重大事项停牌前一度大涨17%,“量子通信第一股”国盾量子发生界面新闻记者 | 冯雨晨 一番大涨之后,国盾量子(688027 .SH )宣布筹划重大事项停牌,引起市...
撤稿申请|
备案号:鄂ICP备2022006215号 Copyright © 2002-2022 metaversezj.com.cn 元宇宙之家 版权所有