当前位置:主页 > 产业资讯 > 北交所成交活跃股排行榜

北交所成交活跃股排行榜

2023-02-14 20:01:48来源:互联网

文章导读
2月14日,北交所个股合计成交量7666.34万股,成交额7.79亿元,成交额相对上一交易日减少3.41亿元,个股来看,收盘上涨的共43只。 证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘 ...

  2月14日,北交所个股合计成交量7666.34万股,成交额7.79亿元,成交额相对上一交易日减少3.41亿元,个股来看,收盘上涨的共43只。

  证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有43只,占可交易个股的25.44%,收盘涨幅居前的有科创新材、康普化学、欧普泰,分别上涨11.30%、4.81%、4.59%。收盘股价下跌的有112只,跌幅居前的有天宏锂电、秋乐种业、乐创技术等,分别下跌6.05%、4.85%、4.27%。

  成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有19只,成交额居前的北交所股票有天宏锂电、硅烷科技、吉林碳谷等,成交额分别为6854.49万元、4895.60万元、3534.55万元。

  股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有4只,换手率在5%~10%之间的有5只,换手率在1%至5%之间的有34只。全天换手率居前的股票有天宏锂电、科创新材、新赣江等,换手率分别为19.38%、18.71%、17.62%。

  北交所个股今日成交明细

代码简称收盘价(元)涨跌幅(%)换手率(%)成交额(万元)
873152   天宏锂电   13.36   -6.05   19.38   6854.49  
838402   硅烷科技   17.14   0.35   4.17   4895.60  
836077   吉林碳谷   49.00   -3.87   0.70   3534.55  
873167   新赣江   11.58   -3.26   17.62   3345.15  
831087   秋乐种业   7.45   -4.85   6.24   3337.35  
831152   昆工科技   17.05   1.97   3.84   3289.52  
832735   德源药业   25.75   3.87   2.76   3187.39  
835185   贝特瑞   53.02   0.02   0.08   2915.98  
833580   科创新材   5.12   11.30   18.71   2251.38  
430425   乐创技术   15.48   -4.27   7.13   1903.18  
835305   云创数据   11.80   -1.91   2.11   1620.27  
830946   森萱医药   9.35   1.30   0.40   1588.87  
839371   欧福蛋业   4.20   -3.45   8.55   1578.57  
834033   康普化学   30.08   4.81   1.76   1524.90  
430476   海能技术   18.48   2.38   1.33   1494.20  
832802   保丽洁   10.20   -0.49   10.24   1457.38  
839725   惠丰钻石   19.08   -1.09   2.82   1419.05  
832023   田野股份   3.75   -0.79   1.84   1399.80  
836414   欧普泰   23.24   4.59   2.98   1239.36  
872808   曙光数创   35.55   -1.30   1.05   987.95  
833523   德瑞锂电   14.05   -3.17   1.38   920.99  
832225   利通科技   8.05   -1.23   1.98   916.03  
835985   海泰新能   9.43   -0.74   0.79   879.62  
836239   长虹能源   27.85   -0.78   0.56   776.43  
833819   颖泰生物   5.53   -0.18   0.11   760.28  
835368   连城数控   65.28   0.17   0.09   718.61  
831526   凯华材料   5.50   -1.79   6.11   704.50  
430047   诺思兰德   14.68   0.75   0.23   631.34  
430139   华岭股份   10.95   1.48   0.42   570.01  
873122   中纺标   12.26   -2.47   5.20   563.13  
832876   慧为智能   7.66   -1.54   3.62   512.45  
838262   太湖雪   15.05   2.66   3.86   502.47  
830964   润农节水   3.47   -0.86   0.82   496.06  
873169   七丰精工   6.52   -1.36   2.71   483.30  
834062   科润智控   5.52   1.47   0.77   449.10  
835207   众诚科技   7.05   -1.12   1.92   431.46  
873223   荣亿精密   3.59   0.56   2.50   430.51  
835640   富士达   17.74   0.28   0.13   416.21  
834599   同力股份   7.20   0.42   0.27   414.15  
831832   科达自控   12.74   -0.23   0.76   405.92  
430090   同辉信息   2.91   -0.68   0.97   397.52  
833533   骏创科技   19.18   -1.13   1.10   397.18  
835174   五新隧装   8.35   -1.30   0.89   393.67  
831961   创远信科   11.25   -0.71   0.42   385.22  
838171   邦德股份   9.85   -1.30   1.30   379.58  
871981   晶赛科技   14.40   -1.71   0.66   373.64  
833943   优机股份   8.58   -0.35   2.87   368.76  
873001   纬达光电   7.74   -0.13   1.47   352.08  
831641   格利尔   11.22   -0.36   1.31   347.15  
870866   绿亨科技   6.64   -1.19   1.03   344.21  
833171   国航远洋   4.35   -0.46   0.41   335.96  
873339   恒太照明   5.39   -0.19   1.07   325.29  
839680   广道数字   14.14   1.00   0.57   305.50  
870357   雅葆轩   13.14   0.38   1.48   299.28  
835670   数字人   8.92   0.56   0.50   288.79  
833429   康比特   7.97   -0.38   0.75   280.81  
832662   方盛股份   8.17   -1.57   1.63   266.42  
430489   佳先股份   6.52   -1.21   0.47   259.17  
830879   基康仪器   6.45   -0.92   0.71   248.34  
831834   三维股份   4.28   1.90   2.17   247.54  
839790   联迪信息   6.67   -1.33   1.82   231.90  
871642   通易航天   8.41   -0.71   0.48   225.78  
430510   丰光精密   9.61   -1.13   0.37   225.45  
835892   中科美菱   12.60   -0.32   0.89   222.36  
836260   中寰股份   5.55   -1.07   0.94   214.92  
430685   新芝生物   14.21   0.00   0.37   212.21  
833346   威贸电子   7.26   -0.55   1.02   208.37  
834021   流金岁月   3.20   -0.62   0.27   204.56  
833914   远航精密   12.04   -0.58   0.30   198.51  
834415   恒拓开源   4.12   -1.44   0.56   193.13  
833075   柏星龙   10.77   0.37   0.86   191.13  
837821   则成电子   9.15   0.11   1.11   186.73  
835179   凯德石英   20.39   -0.39   0.21   185.09  
838030   德众汽车   3.27   -0.30   0.66   183.76  
430718   合肥高科   5.78   0.00   1.53   176.01  
831010   凯添燃气   3.95   0.25   0.27   169.91  
833266   生物谷   7.43   -0.27   0.22   167.05  
832566   梓橦宫   7.13   -0.70   0.20   165.14  
836807   奔朗新材   6.11   -0.49   0.37   158.92  
430300   辰光医疗   7.05   -0.84   0.45   157.43  
834639   晨光电缆   4.19   -0.24   0.47   157.24  
836247   华密新材   6.66   -0.15   1.24   154.06  
836826   盖世食品   9.60   0.31   0.48   153.14  
836270   天铭科技   14.47   0.49   1.12   147.59  
835237   力佳科技   16.13   -0.86   0.63   132.11  
838810   春光药装   8.73   -0.57   0.66   130.41  
831445   龙竹科技   7.00   0.00   0.19   122.11  
832491   奥迪威   9.68   -0.10   0.13   111.33  
837046   亿能电力   5.61   0.00   1.12   110.23  
830799   艾融软件   6.81   -0.58   0.14   109.42  
831855   浙江大农   7.31   0.14   0.85   109.14  
872351   华光源海   6.01   0.00   0.53   107.70  
831195   三祥科技   8.56   -0.35   0.34   104.57  
870299   灿能电力   4.44   0.45   0.85   102.17  
870199   倍益康   26.48   -0.45   0.38   98.62  
834950   迅安科技   12.36   -0.72   0.80   97.72  
836957   汉维科技   5.93   -1.00   0.69   97.05  
872925   锦好医疗   15.50   -0.64   0.23   96.75  
836871   派特尔   5.28   0.00   0.84   96.69  
838227   美登科技   19.99   -0.15   0.54   96.23  
831370   新安洁   3.00   0.00   0.12   94.48  
833454   同心传动   6.24   -0.64   0.25   93.39  
831768   拾比佰   5.78   0.52   0.21   93.04  
834014   特瑞斯   12.55   -0.16   0.25   92.49  
833781   瑞奇智造   6.87   -0.15   0.17   84.71  
831726   朱老六   10.79   -0.09   0.30   81.63  
837344   三元基因   17.32   -0.06   0.04   80.33  
873527   夜光明   8.55   -0.93   0.40   79.68  
872190   雷神科技   19.91   -0.05   0.19   77.24  
873305   九菱科技   10.53   -0.09   0.81   76.43  
832110   雷特科技   16.88   -0.47   0.41   75.69  
834475   三友科技   6.70   -0.59   0.32   74.64  
836942   恒立钻具   11.14   -0.18   0.25   73.67  
834682   球冠电缆   5.36   -0.19   0.17   73.09  
833230   欧康医药   10.53   -0.28   0.44   72.27  
870436   大地电气   7.52   0.53   0.21   70.17  
839729   永顺生物   8.57   0.12   0.10   66.85  
831305   海希通讯   8.50   0.24   0.13   64.80  
836433   大唐药业   3.74   -0.53   0.10   64.33  
871553   凯腾精工   3.68   0.82   0.19   63.66  
870204   沪江材料   9.77   0.21   0.39   61.97  
430198   微创光电   4.90   0.41   0.19   61.26  
836720   吉冈精密   12.33   -0.08   0.20   61.02  
839167   同享科技   14.60   -0.27   0.07   59.21  
830839   万通液压   7.11   -1.25   0.12   56.35  
836395   朗鸿科技   15.21   -0.07   0.30   56.22  
837212   智新电子   7.37   -0.81   0.15   56.17  
836675   秉扬科技   5.11   0.39   0.13   51.16  
838670   恒进感应   17.78   -0.56   0.15   50.88  
832089   禾昌聚合   9.49   -0.11   0.08   50.47  
871970   大禹生物   8.17   -0.12   0.30   48.94  
832885   星辰科技   12.39   -1.43   0.09   47.79  
833509   同惠电子   13.50   -0.07   0.06   45.32  
871245   威博液压   11.48   -0.26   0.17   44.23  
430418   苏轴股份   10.58   -0.28   0.08   43.16  
835184   国源科技   5.18   -0.19   0.09   42.57  
870508   丰安股份   9.00   -0.22   0.20   42.38  
831167   鑫汇科   9.71   -0.61   0.22   42.35  
837092   汉鑫科技   15.07   -0.53   0.21   41.43  
831278   泰德股份   3.47   0.00   0.20   40.89  
832000   安徽凤凰   5.32   -0.56   0.23   39.53  
872392   佳合科技   7.44   -0.40   0.43   38.66  
838924   广脉科技   6.16   0.33   0.13   37.91  
836263   中航泰达   5.55   0.00   0.06   36.59  
430564   天润科技   6.83   -0.29   0.27   36.41  
833873   中设咨询   3.58   -0.56   0.09   35.39  
871634   新威凌   8.36   0.12   0.31   35.07  
871753   天纺标   8.09   -0.25   0.31   33.62  
837242   建邦科技   8.92   -0.11   0.11   32.90  
830832   齐鲁华信   6.51   0.15   0.04   31.19  
832145   恒合股份   5.23   0.38   0.20   29.80  
836892   广咨国际   9.00   -0.33   0.10   29.73  
871857   泓禧科技   8.80   0.00   0.14   28.22  
835508   殷图网联   6.59   -2.51   0.16   27.31  
838163   方大新材   5.89   0.17   0.07   26.43  
831039   国义招标   5.21   0.00   0.03   23.82  
833427   华维设计   5.25   -0.57   0.12   23.13  
831856   浩淼科技   5.84   0.00   0.08   22.84  
832278   鹿得医疗   5.85   -0.68   0.05   22.51  
832171   志晟信息   4.58   0.00   0.07   21.97  
838971   天马新材   17.48   -0.34   0.08   21.29  
872374   云里物里   9.16   -0.11   0.07   18.81  
839946   华阳变速   3.17   -0.31   0.07   16.70  
836149   旭杰科技   4.18   0.48   0.08   16.37  
831689   克莱特   8.76   -0.11   0.07   16.26  
834765   美之高   6.46   0.00   0.05   15.44  
832419   路斯股份   6.02   -0.33   0.05   12.85  
838275   驱动力   3.46   -0.57   0.04   12.27  
871396   常辅股份   6.86   0.73   0.04   11.37  

热门文章
日榜 周榜
1 2月9日收评:沪指放量涨逾1%,金融、酿酒板块拉升,芯片概念股

2月9日,两市股指低开高走,盘中强势拉升,沪指涨超1%,创业板指涨近2%;两市成交额有所放...

2 MetaDaily|耐克旗下NFT交易额突破8亿美元,谷歌高管称AI聊天机器

Web3浏览器Opera宣布将集成AIGC服务 Web3浏览器Opera宣布将集成人工智能生成内容 (AIGC) 服务,并计...

3 NFT:开启数字流通资产新纪元

NFT(非同质令牌)是一种新兴的数字流通资产类型,可以用来识别、评估和定价独特的数字资...

4 SeeMusic | 蕾哈娜的版税共享NFT上线

SeeMusic SeeMusic 聚焦Web3 x 音乐领域 最新音乐消息每周速递 音乐人/音乐大事件分享 欢迎所有感兴...

5 2023年中央一号文件公布 提出做好2023年全面推进乡村振兴重点工

[videoId=4253598##videoType=1##videoFrom=news] 21世纪以来第20个指导“三农”工作的中央一号文件13日由新...

6 【同业存单新发公告】23交通银行CD071今日发布发行公告

[点击查看PDF原文] 2023年2月13日,交通银行股份有限公司2023年第071期同业存单发布公告。本期债...

7 【同业存单新发公告】23福建海峡银行CD034今日发布发行公告

[点击查看PDF原文] 2023年2月13日,福建海峡银行股份有限公司2023年第034期同业存单发布公告。本...

8 【同业存单新发公告】23成都银行CD048今日发布发行公告

[点击查看PDF原文] 2023年2月13日,成都银行股份有限公司2023年第048期同业存单发布公告。本期债...

9 【同业存单新发公告】23大连银行CD024今日发布发行公告

[点击查看PDF原文] 2023年2月13日,大连银行股份有限公司2023年第024期同业存单发布公告。本期债...

10 【同业存单新发公告】23重庆富民银行CD024今日发布发行公告

[点击查看PDF原文] 2023年2月13日,重庆富民银行股份有限公司2023年第024期同业存单发布公告。本...

1 2月9日收评:沪指放量涨逾1%,金融、酿酒板块拉升,芯片概念股

2月9日,两市股指低开高走,盘中强势拉升,沪指涨超1%,创业板指涨近2%;两市成交额有所放...

2 MetaDaily|耐克旗下NFT交易额突破8亿美元,谷歌高管称AI聊天机器

Web3浏览器Opera宣布将集成AIGC服务 Web3浏览器Opera宣布将集成人工智能生成内容 (AIGC) 服务,并计...

3 NFT:开启数字流通资产新纪元

NFT(非同质令牌)是一种新兴的数字流通资产类型,可以用来识别、评估和定价独特的数字资...

4 SeeMusic | 蕾哈娜的版税共享NFT上线

SeeMusic SeeMusic 聚焦Web3 x 音乐领域 最新音乐消息每周速递 音乐人/音乐大事件分享 欢迎所有感兴...

5 2023年中央一号文件公布 提出做好2023年全面推进乡村振兴重点工

[videoId=4253598##videoType=1##videoFrom=news] 21世纪以来第20个指导“三农”工作的中央一号文件13日由新...

6 【同业存单新发公告】23交通银行CD071今日发布发行公告

[点击查看PDF原文] 2023年2月13日,交通银行股份有限公司2023年第071期同业存单发布公告。本期债...

7 【同业存单新发公告】23福建海峡银行CD034今日发布发行公告

[点击查看PDF原文] 2023年2月13日,福建海峡银行股份有限公司2023年第034期同业存单发布公告。本...

8 【同业存单新发公告】23成都银行CD048今日发布发行公告

[点击查看PDF原文] 2023年2月13日,成都银行股份有限公司2023年第048期同业存单发布公告。本期债...

9 【同业存单新发公告】23大连银行CD024今日发布发行公告

[点击查看PDF原文] 2023年2月13日,大连银行股份有限公司2023年第024期同业存单发布公告。本期债...

10 【同业存单新发公告】23重庆富民银行CD024今日发布发行公告

[点击查看PDF原文] 2023年2月13日,重庆富民银行股份有限公司2023年第024期同业存单发布公告。本...

撤稿申请|

备案号:鄂ICP备2022006215号 Copyright © 2002-2022 metaversezj.com.cn 元宇宙之家 版权所有