安奈儿3月6日通告,公司A股股票连续10个交易日(2024年2月22日至2024年3月6日)收盘价格涨幅偏离值累计达到105.83%,根据深圳证券交易所的有关规定,元宇宙之家消息,属于股票交易严重异常波动情形。公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
2023年12月15日,公司披露了《关于拟收购深圳创新科技术有限公司22%股权的通告》。由于标的公司深圳创新科技术有限公司(简称“创新科”)的其他股东存在优先购买权,所以创新科股东是否行使优先购买权是本次交易的先决条件。截至本通告披露日,公司尚未收到交易对手方深圳卓云智创科技有限公司关于创新科其他股东是否行使优先购买权的书面通知,所以本次交易尚存在不一定性。
过去几天,围绕着*ST红相(300427.SZ)信披违规和欺诈发行的讨论不断发酵,目前包括上市公司及评...
2 3月6日投资晚报|证监会:鼓励上市公司一年多次分红,上海电力周三(2024年3月6日),A股市场早盘低开,午后开始反弹。上证指数涨上证指数跌0.26%,报3039...
3 金股挖掘| 绑定大众集团实现业务腾飞,电车时代来临,这家车2023年我国汽车产业发展取得突破性进展,全年产销均超3000万辆,创历史新高,汽车出口首次跃...
4 调研早知道| 自有品牌战略进入全面收获期,这家企业海外市场界面新闻记者 | 袁颖琪 跟随着我国白电“走出去”的步伐,有一家企业的优势正日益凸显。这...
5 盘中必读|今日共105股涨停,三大指数小幅下跌,新质生产力概念3月6日,大盘午后震荡回落,三大指数均小幅下跌。截至收盘,沪指跌0.26%,深成指跌0.22%,创...
6 重大事项停牌前一度大涨17%,“量子通信第一股”国盾量子发生界面新闻记者 | 冯雨晨 一番大涨之后,国盾量子(688027 .SH )宣布筹划重大事项停牌,引起市...
过去几天,围绕着*ST红相(300427.SZ)信披违规和欺诈发行的讨论不断发酵,目前包括上市公司及评...
2 3月6日投资晚报|证监会:鼓励上市公司一年多次分红,上海电力周三(2024年3月6日),A股市场早盘低开,午后开始反弹。上证指数涨上证指数跌0.26%,报3039...
3 金股挖掘| 绑定大众集团实现业务腾飞,电车时代来临,这家车2023年我国汽车产业发展取得突破性进展,全年产销均超3000万辆,创历史新高,汽车出口首次跃...
4 调研早知道| 自有品牌战略进入全面收获期,这家企业海外市场界面新闻记者 | 袁颖琪 跟随着我国白电“走出去”的步伐,有一家企业的优势正日益凸显。这...
5 盘中必读|今日共105股涨停,三大指数小幅下跌,新质生产力概念3月6日,大盘午后震荡回落,三大指数均小幅下跌。截至收盘,沪指跌0.26%,深成指跌0.22%,创...
6 重大事项停牌前一度大涨17%,“量子通信第一股”国盾量子发生界面新闻记者 | 冯雨晨 一番大涨之后,国盾量子(688027 .SH )宣布筹划重大事项停牌,引起市...
撤稿申请|
备案号:鄂ICP备2022006215号 Copyright © 2002-2022 metaversezj.com.cn 元宇宙之家 版权所有