铭普光磁3月6日涨7.02%,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交1.89亿元,占当日总成交金额比例为15.61%。其中,买入金额为1.24亿元,卖出金额为6513.34万元,合计净买入5874.23万元。
究竟来看,深股通专用、财通证券杭州上塘路证券营业部分别买入2540.18万元、2383.94万元;深股通专用、财通证券杭州上塘路证券营业部分别卖出2025.27万元、1515.56万元。
元宇宙之家消息,深股通买入2540.18万元并卖出2025.27万元" src="https://img2.jiemian.com/101/original/20240306/170972879265534500_a700xH.png" />
过去几天,围绕着*ST红相(300427.SZ)信披违规和欺诈发行的讨论不断发酵,目前包括上市公司及评...
2 3月6日投资晚报|证监会:鼓励上市公司一年多次分红,上海电力周三(2024年3月6日),A股市场早盘低开,午后开始反弹。上证指数涨上证指数跌0.26%,报3039...
3 金股挖掘| 绑定大众集团实现业务腾飞,电车时代来临,这家车2023年我国汽车产业发展取得突破性进展,全年产销均超3000万辆,创历史新高,汽车出口首次跃...
4 调研早知道| 自有品牌战略进入全面收获期,这家企业海外市场界面新闻记者 | 袁颖琪 跟随着我国白电“走出去”的步伐,有一家企业的优势正日益凸显。这...
5 盘中必读|今日共105股涨停,三大指数小幅下跌,新质生产力概念3月6日,大盘午后震荡回落,三大指数均小幅下跌。截至收盘,沪指跌0.26%,深成指跌0.22%,创...
6 重大事项停牌前一度大涨17%,“量子通信第一股”国盾量子发生界面新闻记者 | 冯雨晨 一番大涨之后,国盾量子(688027 .SH )宣布筹划重大事项停牌,引起市...
过去几天,围绕着*ST红相(300427.SZ)信披违规和欺诈发行的讨论不断发酵,目前包括上市公司及评...
2 3月6日投资晚报|证监会:鼓励上市公司一年多次分红,上海电力周三(2024年3月6日),A股市场早盘低开,午后开始反弹。上证指数涨上证指数跌0.26%,报3039...
3 金股挖掘| 绑定大众集团实现业务腾飞,电车时代来临,这家车2023年我国汽车产业发展取得突破性进展,全年产销均超3000万辆,创历史新高,汽车出口首次跃...
4 调研早知道| 自有品牌战略进入全面收获期,这家企业海外市场界面新闻记者 | 袁颖琪 跟随着我国白电“走出去”的步伐,有一家企业的优势正日益凸显。这...
5 盘中必读|今日共105股涨停,三大指数小幅下跌,新质生产力概念3月6日,大盘午后震荡回落,三大指数均小幅下跌。截至收盘,沪指跌0.26%,深成指跌0.22%,创...
6 重大事项停牌前一度大涨17%,“量子通信第一股”国盾量子发生界面新闻记者 | 冯雨晨 一番大涨之后,国盾量子(688027 .SH )宣布筹划重大事项停牌,引起市...
撤稿申请|
备案号:鄂ICP备2022006215号 Copyright © 2002-2022 metaversezj.com.cn 元宇宙之家 版权所有