幽门螺杆菌(Hp)感染是胃癌的主要致病因素,发病率高达44%,与64.84%的胃癌新发病例及64.91%的胃癌死亡例相关。由于胃癌在我国是传统的高发癌症,幽门螺杆菌的筛查和治疗对降低胃癌风险的意义不断上升。
究竟来看,世界卫生组织(WHO)已将Hp定为I类致癌原,强调根除Hp是胃癌一级预防措施。2020年中国胃癌风险人群达7亿,而Hp筛查率仅为23.7%,元宇宙之家消息,远低于日韩50%左右渗透率;而通过筛查和治疗幽门螺杆菌不仅可以降低癌症风险,还能显著减少医疗费用。
过去几天,围绕着*ST红相(300427.SZ)信披违规和欺诈发行的讨论不断发酵,目前包括上市公司及评...
2 3月6日投资晚报|证监会:鼓励上市公司一年多次分红,上海电力周三(2024年3月6日),A股市场早盘低开,午后开始反弹。上证指数涨上证指数跌0.26%,报3039...
3 金股挖掘| 绑定大众集团实现业务腾飞,电车时代来临,这家车2023年我国汽车产业发展取得突破性进展,全年产销均超3000万辆,创历史新高,汽车出口首次跃...
4 调研早知道| 自有品牌战略进入全面收获期,这家企业海外市场界面新闻记者 | 袁颖琪 跟随着我国白电“走出去”的步伐,有一家企业的优势正日益凸显。这...
5 盘中必读|今日共105股涨停,三大指数小幅下跌,新质生产力概念3月6日,大盘午后震荡回落,三大指数均小幅下跌。截至收盘,沪指跌0.26%,深成指跌0.22%,创...
6 重大事项停牌前一度大涨17%,“量子通信第一股”国盾量子发生界面新闻记者 | 冯雨晨 一番大涨之后,国盾量子(688027 .SH )宣布筹划重大事项停牌,引起市...
过去几天,围绕着*ST红相(300427.SZ)信披违规和欺诈发行的讨论不断发酵,目前包括上市公司及评...
2 3月6日投资晚报|证监会:鼓励上市公司一年多次分红,上海电力周三(2024年3月6日),A股市场早盘低开,午后开始反弹。上证指数涨上证指数跌0.26%,报3039...
3 金股挖掘| 绑定大众集团实现业务腾飞,电车时代来临,这家车2023年我国汽车产业发展取得突破性进展,全年产销均超3000万辆,创历史新高,汽车出口首次跃...
4 调研早知道| 自有品牌战略进入全面收获期,这家企业海外市场界面新闻记者 | 袁颖琪 跟随着我国白电“走出去”的步伐,有一家企业的优势正日益凸显。这...
5 盘中必读|今日共105股涨停,三大指数小幅下跌,新质生产力概念3月6日,大盘午后震荡回落,三大指数均小幅下跌。截至收盘,沪指跌0.26%,深成指跌0.22%,创...
6 重大事项停牌前一度大涨17%,“量子通信第一股”国盾量子发生界面新闻记者 | 冯雨晨 一番大涨之后,国盾量子(688027 .SH )宣布筹划重大事项停牌,引起市...
撤稿申请|
备案号:鄂ICP备2022006215号 Copyright © 2002-2022 metaversezj.com.cn 元宇宙之家 版权所有