界面新闻记者 | 曹立CL
【公告速览】韦尔股份披露一季报,一季度实现营业收入43.35亿元,同比下降21.72%;净利润1.99亿元,同比下降77.81%,主要系销售收入下降所致;基本每股收益0.17元。
【界面点评】从毛利率看,公司2023年第一季度为24.72%,与上季度基本持平,表明市场需求仍在底部,短期尚未看到复苏迹象。公司在去库存方面决心十分坚决,2023年第一季度末存货已经降至107.69亿元,和上年同期持平,相比2022年第三季度末的141.13亿元有明显下降。
周三(2024年3月6日),A股市场早盘低开,午后开始反弹。上证指数涨上证指数跌0.26%,报3039...
2 金股挖掘| 绑定大众集团实现业务腾飞,电车时代来临,这家车2023年我国汽车产业发展取得突破性进展,全年产销均超3000万辆,创历史新高,汽车出口首次跃...
3 调研早知道| 自有品牌战略进入全面收获期,这家企业海外市场界面新闻记者 | 袁颖琪 跟随着我国白电“走出去”的步伐,有一家企业的优势正日益凸显。这...
4 盘中必读|今日共105股涨停,三大指数小幅下跌,新质生产力概念3月6日,大盘午后震荡回落,三大指数均小幅下跌。截至收盘,沪指跌0.26%,深成指跌0.22%,创...
5 重大事项停牌前一度大涨17%,“量子通信第一股”国盾量子发生界面新闻记者 | 冯雨晨 一番大涨之后,国盾量子(688027 .SH )宣布筹划重大事项停牌,引起市...
周三(2024年3月6日),A股市场早盘低开,午后开始反弹。上证指数涨上证指数跌0.26%,报3039...
2 金股挖掘| 绑定大众集团实现业务腾飞,电车时代来临,这家车2023年我国汽车产业发展取得突破性进展,全年产销均超3000万辆,创历史新高,汽车出口首次跃...
3 调研早知道| 自有品牌战略进入全面收获期,这家企业海外市场界面新闻记者 | 袁颖琪 跟随着我国白电“走出去”的步伐,有一家企业的优势正日益凸显。这...
4 盘中必读|今日共105股涨停,三大指数小幅下跌,新质生产力概念3月6日,大盘午后震荡回落,三大指数均小幅下跌。截至收盘,沪指跌0.26%,深成指跌0.22%,创...
5 重大事项停牌前一度大涨17%,“量子通信第一股”国盾量子发生界面新闻记者 | 冯雨晨 一番大涨之后,国盾量子(688027 .SH )宣布筹划重大事项停牌,引起市...
撤稿申请|
备案号:鄂ICP备2022006215号 Copyright © 2002-2022 metaversezj.com.cn 元宇宙之家 版权所有