三大指数午后探底回升,截至收盘,沪指跌0.39%,深成指跌1.33%,创业板指跌1.76%,沪深两市全天成交额8428亿元。Web3.0、DRG/DIP、供销社等板块涨幅居前,半导体及元件、光伏等板块飘绿。两市超3000只个股下跌,北向资金全天净卖出7.57亿元。
一、个股运行情况
盘面上,Web3.0概念午后拉升,宣亚国际(300612)直线拉板,福石控股(300071)20cm涨停,二六三(002467)、榕基软件(002474)、天下秀(600556)、东港股份(002117)、华扬联众(603825)、力盛体育(002858)、天地在线(002995)等涨停,赢时胜(300377)、四方精创(300468)等跟涨。供销社板块全天强势,天禾股份(002999)、天鹅股份(603029)、新力金融(600318)、中农联合(003042)等涨停,敦煌种业(600354)、湖南发展(000722)等跟涨。
二、热点股票概念
Web3.0、供销社、景点及旅游
三、今日除新股一字板部分涨停
周三(2024年3月6日),A股市场早盘低开,午后开始反弹。上证指数涨上证指数跌0.26%,报3039...
2 金股挖掘| 绑定大众集团实现业务腾飞,电车时代来临,这家车2023年我国汽车产业发展取得突破性进展,全年产销均超3000万辆,创历史新高,汽车出口首次跃...
3 调研早知道| 自有品牌战略进入全面收获期,这家企业海外市场界面新闻记者 | 袁颖琪 跟随着我国白电“走出去”的步伐,有一家企业的优势正日益凸显。这...
4 盘中必读|今日共105股涨停,三大指数小幅下跌,新质生产力概念3月6日,大盘午后震荡回落,三大指数均小幅下跌。截至收盘,沪指跌0.26%,深成指跌0.22%,创...
5 重大事项停牌前一度大涨17%,“量子通信第一股”国盾量子发生界面新闻记者 | 冯雨晨 一番大涨之后,国盾量子(688027 .SH )宣布筹划重大事项停牌,引起市...
周三(2024年3月6日),A股市场早盘低开,午后开始反弹。上证指数涨上证指数跌0.26%,报3039...
2 金股挖掘| 绑定大众集团实现业务腾飞,电车时代来临,这家车2023年我国汽车产业发展取得突破性进展,全年产销均超3000万辆,创历史新高,汽车出口首次跃...
3 调研早知道| 自有品牌战略进入全面收获期,这家企业海外市场界面新闻记者 | 袁颖琪 跟随着我国白电“走出去”的步伐,有一家企业的优势正日益凸显。这...
4 盘中必读|今日共105股涨停,三大指数小幅下跌,新质生产力概念3月6日,大盘午后震荡回落,三大指数均小幅下跌。截至收盘,沪指跌0.26%,深成指跌0.22%,创...
5 重大事项停牌前一度大涨17%,“量子通信第一股”国盾量子发生界面新闻记者 | 冯雨晨 一番大涨之后,国盾量子(688027 .SH )宣布筹划重大事项停牌,引起市...
撤稿申请|
备案号:鄂ICP备2022006215号 Copyright © 2002-2022 metaversezj.com.cn 元宇宙之家 版权所有