3月15日,截至收盘,富国中证新能源汽车指数A(161028)较前一交易日净值下跌0.39%,跑输上证指数,单位净值为1.02,累计净值为1.3190。
富国中证新能源汽车指数A基金成立于2015年3月30日,目前规模85.52亿元,基金经理为张圣贤、牛志冬,他们在管基金情况分别如下所示:
牛志冬,现管理17只基金,详情见下表:基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
富国中证全指建筑材料ETF 516750 2023-03-15 -2.23 -3.96 -1.66
富国中证全指家用电器ETF 561120 2023-03-15 -1.82 -2.66 16.03
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C 017227 2023-03-15 -1.74 -2.51 --
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A 017226 2023-03-15 -1.74 -2.50 --
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 005626 2023-03-15 0.46 -3.10 -2.98
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 161035 2023-03-15 0.46 -3.15 -2.85
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 005627 2023-03-15 -2.09 -5.55 -9.84
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 161037 2023-03-15 -2.09 -5.54 -9.66
富国中证医药50ETF联接A 012801 2023-03-15 -0.41 -5.06 -1.06
富国中证医药50ETF联接C 012802 2023-03-15 -0.41 -5.07 -1.17
富国中证移动互联网指数A 161025 2023-03-15 1.62 -0.73 4.63
富国中证移动互联网指数C 014173 2023-03-15 1.63 -0.73 4.37
富国中证新能源汽车指数A 161028 2023-03-15 -3.49 -11.21 -13.32
富国中证新能源汽车指数C 013048 2023-03-15 -3.60 -11.25 -13.58
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 161036 2023-03-15 -1.44 -1.47 17.07
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C 014256 2023-03-15 -1.44 -1.49 16.81
富国中证军工龙头ETF 512710 2023-03-15 -4.52 -3.06 -6.72
张圣贤,现管理25只基金,详情见下表:基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
富国中证现代物流ETF 516910 2023-03-15 1.14 0.69 11.93
富国中证绿色电力ETF 561170 2023-03-15 1.32 -- --
富国中证农业主题ETF联接C 015879 2023-03-14 -0.07 -2.54 --
富国中证农业主题ETF联接A 015878 2023-03-14 -0.07 -2.53 --
富国中证银行ETF 515280 2023-03-15 -1.54 -1.17 0.51
富国中证消费电子主题ETF 561100 2023-03-15 1.00 -6.62 -12.67
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C 015877 2023-03-15 0.89 -6.29 --
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A 015876 2023-03-15 0.89 -6.27 --
富国中证农业主题ETF 159825 2023-03-15 0.49 -1.07 0.95
富国中证智能汽车主题ETF 515250 2023-03-15 -3.15 -8.57 -5.16
富国中证智能汽车指数(LOF)C 013292 2023-03-15 -3.02 -8.22 -4.68
富国中证智能汽车指数(LOF)A 161033 2023-03-15 -2.95 -8.14 -4.42
富国中证煤炭指数A 161032 2023-03-15 -2.73 0.71 17.03
富国中证煤炭指数C 013275 2023-03-15 -2.74 0.71 16.73
富国中证芯片产业ETF发起式联接A 014776 2023-03-15 3.45 -2.12 -12.03
富国中证芯片产业ETF发起式联接C 014777 2023-03-15 3.43 -2.15 -12.21
富国中证芯片产业ETF 516640 2023-03-15 3.60 -2.30 -13.13
富国中证工业4.0指数C 014172 2023-03-15 -0.53 -4.10 -4.39
富国中证体育产业指数A 161030 2023-03-15 -1.95 -3.71 7.93
富国中证新能源汽车指数A 161028 2023-03-15 -3.49 -11.21 -13.32
富国中证新能源汽车指数C 013048 2023-03-15 -3.60 -11.25 -13.58
富国中证工业4.0指数A 161031 2023-03-15 -0.53 -4.09 -4.29
富国中证体育产业指数C 013278 2023-03-15 -2.06 -3.72 7.68
富国中证军工指数C 013035 2023-03-15 -2.27 -0.44 2.01
富国中证军工指数A 161024 2023-03-15 -2.35 -0.44 2.18
获受理近半年,江苏乐尔环境科技股份有限公司(以下简称“乐尔股份”)创业板IPO近日对外披露...
2 “吃穿住”相继撤单 阿宽食品冲A告败“吃穿住”IPO企业撤单潮仍在继续,继青岛沃隆、安徽老乡鸡、想念食品之后,四川白家阿宽...
3 左手分红右手募资 科凯电子IPO预警IPO公司在申报前进行大额现金分红的情况,一直是监管层关注的重点。正在闯关创业板的青岛...
4 中乔体育闯关“亮红灯”在IPO市场排队多年一直未能上市,中乔体育股份有限公司(以下简称“中乔体育”)也遭称为IP...
5 网红美食折戟IPO “吃穿住”企业上市频频“撤回”打开包装,倒入调料,一泡一拌,一份鲜美的方便速食就可轻松完成。 提交申请,冲刺三年,...
6 “北+H”第一股来了?国产九价HPV疫苗商拟赴港上市补血“北+H”第一股来了? 12月27日,北京康乐卫士生物技术股份有限公司 (简称“康乐卫士 ”,...
7 沪深交易所新增2例IPO受理,连续两个月零申报局面遭打破时隔2个多月,沪深交易所新增IPO受理。 12月26日,沪深交易所网站显示,湖南五新智能科技股...
8 因IPO项目存在或有收费等七大问题 中兴华会计师事务所遭警示12月20日,北京证监局官网披露对中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)采取出具警示函措施的决...
获受理近半年,江苏乐尔环境科技股份有限公司(以下简称“乐尔股份”)创业板IPO近日对外披露...
2 “吃穿住”相继撤单 阿宽食品冲A告败“吃穿住”IPO企业撤单潮仍在继续,继青岛沃隆、安徽老乡鸡、想念食品之后,四川白家阿宽...
3 左手分红右手募资 科凯电子IPO预警IPO公司在申报前进行大额现金分红的情况,一直是监管层关注的重点。正在闯关创业板的青岛...
4 中乔体育闯关“亮红灯”在IPO市场排队多年一直未能上市,中乔体育股份有限公司(以下简称“中乔体育”)也遭称为IP...
5 网红美食折戟IPO “吃穿住”企业上市频频“撤回”打开包装,倒入调料,一泡一拌,一份鲜美的方便速食就可轻松完成。 提交申请,冲刺三年,...
6 “北+H”第一股来了?国产九价HPV疫苗商拟赴港上市补血“北+H”第一股来了? 12月27日,北京康乐卫士生物技术股份有限公司 (简称“康乐卫士 ”,...
7 沪深交易所新增2例IPO受理,连续两个月零申报局面遭打破时隔2个多月,沪深交易所新增IPO受理。 12月26日,沪深交易所网站显示,湖南五新智能科技股...
8 因IPO项目存在或有收费等七大问题 中兴华会计师事务所遭警示12月20日,北京证监局官网披露对中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)采取出具警示函措施的决...
撤稿申请|
备案号:鄂ICP备2022006215号 Copyright © 2002-2022 metaversezj.com.cn 元宇宙之家 版权所有