最新两市ETF两融余额为1242.41亿元,较1月末环比增加25.47亿元,其中,ETF融资余额环比增加9.42亿元,融券余额环比增加16.04亿元。
证券时报数据宝统计显示,截至2月28日,两市ETF两融余额为1242.41亿元,较1月末增加25.47亿元,增幅为2.09%,其中,ETF融资余额为1067.95亿元,较1月末增加9.42亿元,增长0.89%,ETF融券余额为174.46亿元,较1月末增加16.04亿元,增长10.13%。
具体来看,深市ETF最新两融余额442.27亿元,较1月末增加7.06亿元,增幅1.62%,其中,ETF融资余额419.03亿元,较1月末增加3.99亿元,增幅0.96%,融券余量11.91亿份,较1月末增加1.35亿份,增幅12.81%,ETF最新融券余额23.24亿元,较1月末增加3.07亿元。
沪市ETF最新两融余额800.15亿元,较1月末增加18.40亿元,增幅2.35%,其中,ETF融资余额648.92亿元,较1月末增加5.43亿元,融券余量43.58亿份,较1月末增加4.92亿份,增幅12.72%,ETF最新融券余额151.23亿元,较1月末增加12.97亿元。
ETF两融余额2月变化概览深市沪市深沪两市
ETF两融余额(亿元) 442.27 800.15 1242.41
环比前一月增减(亿元) 7.06 18.40 25.47
环比前一月增减幅度(%) 1.62 2.35 2.09
ETF融资余额(亿元) 419.03 648.92 1067.95
环比前一月增减(亿元) 3.99 5.43 9.42
环比前一月增减幅度(%) 0.96 0.84 0.89
ETF融券余量(亿份) 11.91 43.58 55.49
环比前一月增减(亿份) 1.35 4.92 6.27
环比前一月增减幅度(%) 12.81 12.72 12.74
ETF融券余额(亿元) 23.24 151.23 174.46
环比前一月增减(亿元) 3.07 12.97 16.04
环比前一月增减幅度(%) 15.21 9.38 10.13
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有59只,融资余额最多的是易方达黄金ETF,最新融资余额150.72亿元,其次是华安黄金易(ETF)、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为150.21亿元、123.19亿元。
数据宝统计,2月融资余额增加超亿元的有8只,ETF融资余额增加额居前的有易方达中证海外中国互、广发中证海外中国互联、海富通中证短融ETF,2月融资余额分别增加2.76亿元、2.22亿元、1.97亿元,2月ETF融资余额减少金额超5000万元的有5只,减少金额居前的有易方达恒生国企(QDII-、华安黄金易(ETF)、易方达黄金ETF,分别减少5.25亿元、2.86亿元、2.08亿元。
ETF融资余额增减幅度看,2月ETF融资余额增幅超20%的有74只,ETF融资余额增幅居前的有华夏中证央企ETF、华宝中证100ETF、汇添富中证中药ETF,融资余额2月分别增长64110.41%、4044.29%、2253.05%,2月ETF融资余额降幅超20%的有28只,ETF融资余额降幅居前的有广发中证1000ETF、沪港深300ETF、招商沪深300增强策略E,融资余额2月分别下降69.80%、67.66%、53.76%。
ETF融资余额环比变动幅度排名代码简称最新融资余额(万元)环比1月末(%)代码简称最新融资余额(万元)环比1月末(%)
512950 华夏中证央企ETF 133.17 64110.41 560010 广发中证1000ETF 368.55 -69.80
562000 华宝中证100ETF 356.40 4044.29 517300 沪港深300ETF 154.44 -67.66
560080 汇添富中证中药ETF 335.60 2253.05 561990 招商沪深300增强策略ETF 168.08 -53.76
513770 华宝中证港股通互联网ETF 1259.49 1474.30 159629 富国中证1000ETF 2150.08 -50.93
560500 鹏扬中证500质量成长ETF 8.45 587.90 159867 畜牧ETF 507.77 -47.88
159925 南方沪深300ETF 103.10 447.59 516950 基建ETF 1482.82 -47.62
560110 汇添富中证1000ETF 242.05 369.38 159792 富国中证港股通互联网ETF 11464.58 -45.97
513690 博时恒生高股息ETF 797.99 355.86 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 933.34 -36.98
159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 1137.59 348.61 159601 华夏MSCI中国A50互联互通ETF 1933.20 -36.97
159680 招商中证1000增强策略ETF 2434.30 320.21 516970 广发中证基建工程ETF 2644.29 -35.81
515750 富国中证科技50策略ETF 2350.65 299.20 159948 南方创业板ETF 254.66 -35.63
515400 富国中证大数据产业ETF 1338.10 255.35 561550 500指增 413.15 -33.78
159875 嘉实中证新能源ETF 460.53 219.96 159611 广发中证全指电力ETF 1753.40 -32.38
561190 富国中证上海环交所碳中和ETF 128.91 199.57 159633 易方达中证1000ETF 1566.67 -32.23
159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 1211.82 176.09 159766 富国中证旅游主题ETF 3770.21 -28.17
159757 景顺长城国证新能源车电池ETF 1043.63 115.27 515250 富国中证智能汽车主题ETF 1645.90 -28.07
159736 饮食ETF 61.87 112.83 513600 南方恒生指数ETF 3769.14 -27.81
588060 广发科创50ETF 1645.38 105.91 516640 富国中证芯片产业ETF 1420.21 -26.85
512560 易方达中证军工ETF 3458.25 104.68 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 545.21 -25.43
159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 35622.06 102.43 510150 招商上证消费80ETF 1703.75 -25.16
2月ETF融资余额增减金额排名代码简称最新融资余额(万元)融资余额增加(万元)代码简称最新融资余额(万元)融资余额增加(万元)
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 379678.21 27594.49 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1025262.66 -52478.28
159605 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) 94886.46 22199.28 518880 华安黄金易(ETF) 1502112.76 -28629.60
511360 海富通中证短融ETF 240771.72 19731.16 159934 易方达黄金ETF 1507226.43 -20789.61
159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 35622.06 18024.94 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 662951.98 -12319.79
513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 57881.07 16092.42 159792 富国中证港股通互联网ETF 11464.58 -9753.23
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 177361.71 15498.66 159919 嘉实沪深300ETF 97107.72 -3893.65
159915 易方达创业板ETF 44786.93 11283.02 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 19016.57 -3685.38
513580 华安恒生科技ETF 23210.81 10897.69 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 12331.57 -3346.71
511260 上证10年期国债ETF 21662.85 9689.01 513500 博时标普500ETF 50167.87 -2819.38
512480 国联安半导体ETF 56927.90 9408.55 515030 华夏中证新能源汽车ETF 18989.74 -2672.15
159995 华夏国证半导体芯片ETF 50819.23 8811.49 588000 华夏上证科创板50成份ETF 194513.01 -2490.88
159949 华安创业板50ETF 50197.69 7054.32 159629 富国中证1000ETF 2150.08 -2231.90
512880 国泰中证全指证券公司ETF 196697.56 6380.97 510330 华夏沪深300ETF 71579.92 -2180.92
512010 易方达沪深300医药ETF 55265.25 5963.43 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 8806.54 -2122.36
512000 华宝中证全指证券公司ETF 147187.81 5174.03 512100 南方中证1000ETF 18735.82 -2008.03
511380 博时可转债ETF 25901.20 4542.71 515790 光伏ETF 32625.53 -1764.12
513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 60638.60 4037.97 159766 富国中证旅游主题ETF 3770.21 -1478.36
159755 广发国证新能源车电池ETF 9473.47 3905.70 516970 广发中证基建工程ETF 2644.29 -1474.94
512170 华宝中证医疗ETF 38543.07 3675.76 513600 南方恒生指数ETF 3769.14 -1451.86
513660 华夏沪港通恒生ETF 32794.63 3651.91 159901 易方达深证100ETF 10661.16 -1395.58
获受理近半年,江苏乐尔环境科技股份有限公司(以下简称“乐尔股份”)创业板IPO近日对外披露...
2 “吃穿住”相继撤单 阿宽食品冲A告败“吃穿住”IPO企业撤单潮仍在继续,继青岛沃隆、安徽老乡鸡、想念食品之后,四川白家阿宽...
3 左手分红右手募资 科凯电子IPO预警IPO公司在申报前进行大额现金分红的情况,一直是监管层关注的重点。正在闯关创业板的青岛...
4 中乔体育闯关“亮红灯”在IPO市场排队多年一直未能上市,中乔体育股份有限公司(以下简称“中乔体育”)也遭称为IP...
5 网红美食折戟IPO “吃穿住”企业上市频频“撤回”打开包装,倒入调料,一泡一拌,一份鲜美的方便速食就可轻松完成。 提交申请,冲刺三年,...
6 “北+H”第一股来了?国产九价HPV疫苗商拟赴港上市补血“北+H”第一股来了? 12月27日,北京康乐卫士生物技术股份有限公司 (简称“康乐卫士 ”,...
7 沪深交易所新增2例IPO受理,连续两个月零申报局面遭打破时隔2个多月,沪深交易所新增IPO受理。 12月26日,沪深交易所网站显示,湖南五新智能科技股...
8 因IPO项目存在或有收费等七大问题 中兴华会计师事务所遭警示12月20日,北京证监局官网披露对中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)采取出具警示函措施的决...
获受理近半年,江苏乐尔环境科技股份有限公司(以下简称“乐尔股份”)创业板IPO近日对外披露...
2 “吃穿住”相继撤单 阿宽食品冲A告败“吃穿住”IPO企业撤单潮仍在继续,继青岛沃隆、安徽老乡鸡、想念食品之后,四川白家阿宽...
3 左手分红右手募资 科凯电子IPO预警IPO公司在申报前进行大额现金分红的情况,一直是监管层关注的重点。正在闯关创业板的青岛...
4 中乔体育闯关“亮红灯”在IPO市场排队多年一直未能上市,中乔体育股份有限公司(以下简称“中乔体育”)也遭称为IP...
5 网红美食折戟IPO “吃穿住”企业上市频频“撤回”打开包装,倒入调料,一泡一拌,一份鲜美的方便速食就可轻松完成。 提交申请,冲刺三年,...
6 “北+H”第一股来了?国产九价HPV疫苗商拟赴港上市补血“北+H”第一股来了? 12月27日,北京康乐卫士生物技术股份有限公司 (简称“康乐卫士 ”,...
7 沪深交易所新增2例IPO受理,连续两个月零申报局面遭打破时隔2个多月,沪深交易所新增IPO受理。 12月26日,沪深交易所网站显示,湖南五新智能科技股...
8 因IPO项目存在或有收费等七大问题 中兴华会计师事务所遭警示12月20日,北京证监局官网披露对中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)采取出具警示函措施的决...
撤稿申请|
备案号:鄂ICP备2022006215号 Copyright © 2002-2022 metaversezj.com.cn 元宇宙之家 版权所有